Информация об устройствах
| Последние данные | Серийный номер | Данные датчиков | Состояние | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 13.01.26 12:53:54 | Вх.1 = 47.81; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 10.12.25 12:36:27 | Вх.1 = 1522.03; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 12.11.25 15:47:19 | Вх.1 = 327.21; Вх.2 = 132.15 | ОК | ||
| 05.11.25 13:13:43 | Вх.1 = 37872424.88; Вх.2 = 5819051.41 | ОК | ||
| 19.03.25 09:57:54 | Вх.1 = 34547; Вх.2 = 0.01 | ОК | ||
| 24.10.24 09:29:38 | Вх.1 = 0; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 05.10.24 13:48:31 | Вх.1 = 0; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 06.10.25 06:24:10 | Вх.1 = 47.8; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 17.03.25 06:22:37 | Вх.1 = 238028.9; Вх.2 = 5740.5 | ОК | ||
| 03.04.26 13:33:09 | Вх.1 = 121.53; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 03.10.25 06:02:41 | Вх.1 = 3786.8; Вх.2 = 8554.8 | ОК | ||
| 16.10.25 09:41:41 | Вх.1 = 29.4; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 14.05.25 06:18:56 | Вх.1 = 508.99; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 03.06.25 00:35:04 | Вх.1 = 1981.33; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 13.01.26 08:26:50 | Вх.1 = 185.44; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 03.04.26 14:30:33 | Вх.1 = 295.49; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 02.04.26 09:21:19 | Вх.1 = 2533.59; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 02.05.25 16:44:46 | Вх.1 = 72597.2; Вх.2 = 0.14 | ОК | ||
| 03.04.26 18:52:26 | Вх.1 = 530.92; Вх.2 = 0.65 | ОК | ||
| 09.12.25 19:03:24 | Вх.1 = 141.36; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 14.05.24 09:11:56 | Вх.1 = 0; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 14.05.24 09:09:12 | Вх.1 = 0; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 14.05.24 09:05:25 | Вх.1 = 0; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 18.10.24 08:56:57 | Вх.1 = 12.07; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 14.05.24 09:02:12 | Вх.1 = 0; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 07.03.25 15:22:30 | Вх.1 = 5983.43; Вх.2 = 346.2 | ОК | ||
| 03.04.26 20:09:38 | Вх.1 = 1210.8; Вх.2 = 327.8 | ОК | ||
| 05.11.24 00:26:34 | Вх.1 = 702.12; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 03.04.26 16:59:07 | Вх.1 = 186.26; Вх.2 = 186.12 | ОК | ||
| 03.04.26 12:14:05 | Вх.1 = 4132.22; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 11.06.24 22:08:54 | Вх.1 = 49.91; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 27.03.26 02:25:48 | Вх.1 = 8299.1; Вх.2 = 613.28 | ОК | ||
| 28.05.24 23:59:49 | Вх.1 = 12.91; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 15.08.25 11:23:06 | Вх.1 = 51411.1; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 03.04.26 16:26:58 | Вх.1 = 9514.21; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 08.08.24 04:14:30 | Вх.1 = 15119.6; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 03.04.26 18:56:49 | Вх.1 = 325092.93; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 11.03.24 10:38:58 | Вх.1 = 0; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 02.04.26 11:30:07 | Вх.1 = 0.03; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 06.02.26 23:44:56 | Вх.1 = 176064.61; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 14.02.24 06:31:27 | Вх.1 = 0; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 03.04.24 10:43:56 | Вх.1 = 0; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 29.07.24 03:50:22 | Вх.1 = 0; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 26.09.25 07:08:45 | Вх.1 = 118155.2; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 03.04.26 12:05:41 | Вх.1 = 81.96; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 04.03.25 10:06:19 | Вх.1 = 34258.39; Вх.2 = 26.8 | ОК | ||
| 03.04.26 13:26:36 | Вх.1 = 0; Вх.2 = 1.34 | ОК | ||
| 18.04.25 13:43:45 | Вх.1 = 1303.47; Вх.2 = 0.01 | ОК | ||
| 24.09.24 22:24:46 | Вх.1 = 16.2; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 30.09.25 09:39:04 | Вх.1 = 87752.1; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 03.04.26 16:31:24 | Вх.1 = 7.49; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 29.01.25 09:14:18 | Вх.1 = 1618.85; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 02.04.26 23:00:27 | Вх.1 = 1130.91; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 04.02.26 09:49:27 | Вх.1 = 334.18; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 23.07.24 10:13:39 | Вх.1 = 268.48; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 29.02.24 07:11:41 | Вх.1 = 7738.33; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 05.03.24 18:03:57 | Вх.1 = 735.48; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 16.01.26 09:57:20 | Вх.1 = 208.01; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 02.10.24 01:25:24 | Вх.1 = 0; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 29.08.24 16:02:18 | Вх.1 = 893.75; Вх.2 = 0.01 | ОК | ||
| 05.11.25 23:37:04 | Вх.1 = 429.75; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 03.04.26 16:31:33 | Вх.1 = 27014.4; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 25.05.24 22:56:19 | Вх.1 = 2260.4; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 29.11.24 07:11:39 | Вх.1 = 26.84; Вх.2 = 2.3 | ОК | ||
| 18.12.25 11:30:00 | Вх.1 = 7335.02; Вх.2 = 0.01 | ОК | ||
| 30.03.26 09:35:26 | Вх.1 = 652.06; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 25.11.25 01:55:20 | Вх.1 = 802.01; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 03.04.26 04:41:16 | Вх.1 = 5422.05; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 03.04.26 10:25:31 | Вх.1 = 6942.12; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 03.04.26 10:47:47 | Вх.1 = 1726.87; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 18.11.25 14:53:39 | Вх.1 = 478.28; Вх.2 = 0.04 | ОК | ||
| 03.04.26 11:28:06 | Вх.1 = 514.65; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 10.12.24 11:55:31 | Вх.1 = 74.72; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 18.08.23 09:22:30 | Вх.1 = 1160; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 13.08.23 13:50:54 | Вх.1 = 0.01; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 03.04.26 12:43:17 | Вх.1 = 311.9; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 03.04.26 20:12:34 | Вх.1 = 582.52; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 05.06.24 14:32:08 | Вх.1 = 71.7; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 23.09.25 20:15:13 | Вх.1 = 617.62; Вх.2 = 0.02 | ОК | ||
| 27.08.24 09:49:29 | Вх.1 = 952.15; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 11.03.24 21:39:49 | Вх.1 = 202.46; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 13.11.24 00:50:19 | Вх.1 = 8860.37; Вх.2 = 0.02 | ОК | ||
| 03.12.24 11:33:07 | Вх.1 = 1821.63; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 12.11.24 22:08:02 | Вх.1 = 1056.68; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 27.06.24 13:01:35 | Вх.1 = 0; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 03.04.26 17:50:38 | Вх.1 = 11684.2; Вх.2 = 0.13 | ОК | ||
| 03.04.26 14:37:13 | Вх.1 = 65.9; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 03.04.26 10:34:17 | Вх.1 = 72; Вх.2 = 323.01 | ОК | ||
| 31.03.26 23:42:14 | Вх.1 = 1233.28; Вх.2 = 0.02 | ОК | ||
| 03.04.26 18:46:09 | Вх.1 = 16880.1; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 03.04.26 11:20:23 | Вх.1 = 350.7; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 03.04.26 19:32:30 | Вх.1 = 5.03; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 10.01.25 00:39:57 | Вх.1 = 3295.63; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 18.04.25 08:53:24 | Вх.1 = 10540.32; Вх.2 = 0.01 | ОК | ||
| 03.04.26 20:03:44 | Вх.1 = 4686.4; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 03.04.26 20:06:57 | Вх.1 = 255.76; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 03.04.26 05:05:00 | Вх.1 = 311.32; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 07.11.24 02:28:56 | Вх.1 = 10075.95; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 16.12.23 08:53:26 | Вх.1 = 383.19; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 03.04.26 19:55:59 | Вх.1 = 1389.22; Вх.2 = 0 | ОК |
