Информация об устройствах
| Последние данные | Серийный номер | Данные датчиков | Состояние | Комментарий |
|---|---|---|---|---|
| 13.01.26 12:53:54 | Вх.1 = 47.81; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 10.12.25 12:36:27 | Вх.1 = 1522.03; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 12.11.25 15:47:19 | Вх.1 = 327.21; Вх.2 = 132.15 | ОК | ||
| 05.11.25 13:13:43 | Вх.1 = 37872424.88; Вх.2 = 5819051.41 | ОК | ||
| 19.03.25 09:57:54 | Вх.1 = 34547; Вх.2 = 0.01 | ОК | ||
| 24.10.24 09:29:38 | Вх.1 = 0; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 05.10.24 13:48:31 | Вх.1 = 0; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 06.10.25 06:24:10 | Вх.1 = 47.8; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 17.03.25 06:22:37 | Вх.1 = 238028.9; Вх.2 = 5740.5 | ОК | ||
| 04.10.26 13:25:59 | Вх.1 = 236.09; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 03.10.25 06:02:41 | Вх.1 = 3786.8; Вх.2 = 8554.8 | ОК | ||
| 16.10.25 09:41:41 | Вх.1 = 29.4; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 14.05.25 06:18:56 | Вх.1 = 508.99; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 03.06.25 00:35:04 | Вх.1 = 1981.33; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 13.01.26 08:26:50 | Вх.1 = 185.44; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 03.10.26 20:21:37 | Вх.1 = 336.9; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 06.10.26 09:14:28 | Вх.1 = 3269.43; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 02.05.25 16:44:46 | Вх.1 = 72597.2; Вх.2 = 0.14 | ОК | ||
| 07.10.26 03:45:31 | Вх.1 = 668.6; Вх.2 = 0.65 | ОК | ||
| 09.12.25 19:03:24 | Вх.1 = 141.36; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 14.05.24 09:11:56 | Вх.1 = 0; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 14.05.24 09:09:12 | Вх.1 = 0; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 14.05.24 09:05:25 | Вх.1 = 0; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 18.10.24 08:56:57 | Вх.1 = 12.07; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 14.05.24 09:02:12 | Вх.1 = 0; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 07.03.25 15:22:30 | Вх.1 = 5983.43; Вх.2 = 346.2 | ОК | ||
| 06.10.26 17:03:40 | Вх.1 = 1608.35; Вх.2 = 327.8 | ОК | ||
| 05.11.24 00:26:34 | Вх.1 = 702.12; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 06.10.26 17:18:15 | Вх.1 = 215.46; Вх.2 = 186.12 | ОК | ||
| 01.07.26 12:08:37 | Вх.1 = 4407.63; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 11.06.24 22:08:54 | Вх.1 = 49.91; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 05.10.26 18:25:05 | Вх.1 = 8299.1; Вх.2 = 613.37 | ОК | ||
| 28.05.24 23:59:49 | Вх.1 = 12.91; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 24.06.26 11:18:18 | Вх.1 = 77073.6; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 06.10.26 16:20:08 | Вх.1 = 10313.15; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 08.08.24 04:14:30 | Вх.1 = 15119.6; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 20.08.26 16:19:12 | Вх.1 = 335290.54; Вх.2 = 0.16 | ОК | ||
| 11.03.24 10:38:58 | Вх.1 = 0; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 04.10.26 11:19:02 | Вх.1 = 0.03; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 14.05.26 23:42:18 | Вх.1 = 239030.31; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 14.02.24 06:31:27 | Вх.1 = 0; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 03.04.24 10:43:56 | Вх.1 = 0; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 29.07.24 03:50:22 | Вх.1 = 0; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 26.09.25 07:08:45 | Вх.1 = 118155.2; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 29.09.26 11:58:23 | Вх.1 = 93.7; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 04.03.25 10:06:19 | Вх.1 = 34258.39; Вх.2 = 26.8 | ОК | ||
| 06.10.26 17:31:06 | Вх.1 = 0; Вх.2 = 1.34 | ОК | ||
| 18.04.25 13:43:45 | Вх.1 = 1303.47; Вх.2 = 0.01 | ОК | ||
| 24.09.24 22:24:46 | Вх.1 = 16.2; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 30.09.25 09:39:04 | Вх.1 = 87752.1; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 06.10.26 16:22:30 | Вх.1 = 7.83; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 29.01.25 09:14:18 | Вх.1 = 1618.85; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 06.10.26 10:55:19 | Вх.1 = 1392.43; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 04.02.26 09:49:27 | Вх.1 = 334.18; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 23.07.24 10:13:39 | Вх.1 = 268.48; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 29.02.24 07:11:41 | Вх.1 = 7738.33; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 05.03.24 18:03:57 | Вх.1 = 735.48; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 16.01.26 09:57:20 | Вх.1 = 208.01; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 02.10.24 01:25:24 | Вх.1 = 0; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 29.08.24 16:02:18 | Вх.1 = 893.75; Вх.2 = 0.01 | ОК | ||
| 01.10.26 11:27:40 | Вх.1 = 463.97; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 06.10.26 10:25:02 | Вх.1 = 30051.3; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 25.05.24 22:56:19 | Вх.1 = 2260.4; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 29.11.24 07:11:39 | Вх.1 = 26.84; Вх.2 = 2.3 | ОК | ||
| 15.05.26 11:26:03 | Вх.1 = 7335.02; Вх.2 = 0.01 | ОК | ||
| 16.09.26 09:24:49 | Вх.1 = 837.52; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 25.11.25 01:55:20 | Вх.1 = 802.01; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 02.10.26 16:33:36 | Вх.1 = 6370.04; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 06.10.26 10:16:33 | Вх.1 = 8336.74; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 06.10.26 10:36:53 | Вх.1 = 2089.38; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 18.11.25 14:53:39 | Вх.1 = 478.28; Вх.2 = 0.04 | ОК | ||
| 06.10.26 11:19:31 | Вх.1 = 640.14; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 14.09.26 10:50:56 | Вх.1 = 207.49; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 18.08.23 09:22:30 | Вх.1 = 1160; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 13.08.23 13:50:54 | Вх.1 = 0.01; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 02.06.26 12:40:20 | Вх.1 = 311.9; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 01.10.26 14:06:16 | Вх.1 = 601.22; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 05.06.24 14:32:08 | Вх.1 = 71.7; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 27.05.26 14:05:49 | Вх.1 = 799.91; Вх.2 = 0.02 | ОК | ||
| 27.08.24 09:49:29 | Вх.1 = 952.15; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 11.03.24 21:39:49 | Вх.1 = 202.46; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 13.11.24 00:50:19 | Вх.1 = 8860.37; Вх.2 = 0.02 | ОК | ||
| 03.12.24 11:33:07 | Вх.1 = 1821.63; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 12.11.24 22:08:02 | Вх.1 = 1056.68; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 27.06.24 13:01:35 | Вх.1 = 0; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 06.10.26 09:06:21 | Вх.1 = 12217.1; Вх.2 = 0.13 | ОК | ||
| 06.10.26 14:28:49 | Вх.1 = 72.59; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 06.10.26 10:25:54 | Вх.1 = 80.93; Вх.2 = 323.01 | ОК | ||
| 30.09.26 11:34:01 | Вх.1 = 1397.61; Вх.2 = 0.02 | ОК | ||
| 06.10.26 18:37:59 | Вх.1 = 23970.5; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 05.10.26 11:12:40 | Вх.1 = 387.47; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 06.10.26 19:26:11 | Вх.1 = 5.2; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 10.01.25 00:39:57 | Вх.1 = 3295.63; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 18.04.25 08:53:24 | Вх.1 = 10540.32; Вх.2 = 0.01 | ОК | ||
| 06.10.26 16:57:15 | Вх.1 = 5450.86; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 06.10.26 17:00:53 | Вх.1 = 316.5; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 29.09.26 10:58:30 | Вх.1 = 311.32; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 07.11.24 02:28:56 | Вх.1 = 10075.95; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 16.12.23 08:53:26 | Вх.1 = 383.19; Вх.2 = 0 | ОК | ||
| 06.10.26 16:49:23 | Вх.1 = 1654.96; Вх.2 = 0 | ОК |
